ОКТМО по ОКАТО
Содержание
- Коды ОКАТО, ОКТМО и их соответствие муниципальным образованиям (районам) и налоговым инспекциям (налоговым органам) Москвы
- Список муниципальных округов Москвы
- Код ОКАТО и ОКТМО по всей России
- Коды ОКТМО на 2015 год (г.Москва)
- Сервис определения округа и района Москвы
- Список районов и муниципальных образований Москвы
Главная / Коды и классификаторы / Коды ОКТМО (Классификатор Территорий Муниципальных Образований) / ИФНС Москвы и коды ОКАТО, ОКТМО
Коды ОКАТО, ОКТМО и их соответствие муниципальным образованиям (районам) и налоговым инспекциям (налоговым органам) Москвы
Таблица соответствия Общероссийского Классификатора Административно-Территориального деления, Общероссийского Классификатора Территорий Муниципальных Образований налоговым органам Москвы включает в себя краткое наименование налогового органа (налоговой инспекции), краткое наименование муниципального образования, код ОКАТО, код ОКТМО.
НО (НИ) |
МО | Код ОКАТО | Код ОКТМО |
ИФНС № 1 | Басманный | 45286555000 | 45375000 |
Красносельский | 45286565000 | 45378000 | |
Тверской | 45286585000 | 45382000 | |
ИФНС № 2 | Мещанский | 45286570000 | 45379000 |
ИФНС № 3 | Пресненский | 45286575000 | 45380000 |
Тверской | 45286585000 | 45382000 | |
ИФНС № 4 | Арбат | 45286552000 | 45374000 |
Хамовники | 45286590000 | 45383000 | |
Тверской | 45286555000 | 45382000 | |
ИФНС № 5 | Замоскворечье | 45286560000 | 45376000 |
Таганский | 45286580000 | 45381000 | |
Южнопортовый | 45290594000 | 45396000 | |
Даниловский | 45296559000 | 45914000 | |
Тверской | 45286585000 | 45382000 | |
ИФНС № 6 | Якиманка | 45286596000 | 45384000 |
ИФНС № 7 | Мещанский | 45286570000 | 45379000 |
Марьина Роща | 45280569000 | 45357000 | |
Тверской | 45286585000 | 45382000 | |
ИФНС № 8 | Тверской | 45286585000 | 45382000 |
Пресненский | 45286575000 | 45380000 | |
ИФНС № 9 | Таганский | 45286580000 | 45381000 |
Басманный | 45286555000 | 45375000 | |
ИФНС № 10 | Тверской | 45286585000 | 45382000 |
Пресненский | 45286575000 | 45380000 | |
ИФНС № 13 | Савеловский | 45277586000 | 45344000 |
Аэропорт | 45277553000 | 45333000 | |
Бескудниковский | 45277559000 | 45335000 | |
Войковский | 45277565000 | 45336000 | |
Восточное Дегунино | 45277568000 | 45337000 | |
Западное Дегунино | 45277577000 | 45340000 | |
Дмитровский | 45277574000 | 45339000 | |
Коптево | 45277580000 | 45341000 | |
Тимирязевский | 45277592000 | 45346000 | |
ИФНС № 14 | Аэропорт | 45277553000 | 45333000 |
Беговой | 45277556000 | 45334000 | |
Савеловский | 45277586000 | 45344000 | |
Сокол | 45277589000 | 45345000 | |
Хорошевский | 45277598000 | 45348000 | |
ИФНС № 15 | Алтуфьевский | 45280554000 | 45350000 |
Бибирево | 45280558000 | 45352000 | |
Бутырский | 45280561000 | 45353000 | |
Лианозово | 45280563000 | 45354000 | |
Марфино | 45280567000 | 45356000 | |
Марьина роща | 45280569000 | 45357000 | |
Отрадное | 45280574000 | 45359000 | |
Северное Медведково | 45280583000 | 45362000 | |
Северный | 45280585000 | 45363000 | |
Южное Медведково | 45280594000 | 45364000 | |
ИФНС № 16 | Бабушкинский | 45280556000 | 45351000 |
Свиблово | 45280580000 | 45361000 | |
Лосиноостровский | 45280565000 | 45355000 | |
Ярославский | 45280597000 | 45365000 | |
Ростокино | 45280577000 | 45360000 | |
Алексеевский | 45280552000 | 45349000 | |
ИФНС № 17 | Алексеевский | 45280552000 | 45349000 |
Марьина роща | 45280569000 | 45357000 | |
Останскинский | 45280572000 | 45358000 | |
Ростокино | 45280577000 | 45360000 | |
Ярославский | 45280597000 | 45365000 | |
ИФНС № 18 | Богородский | 45263552000 | 45301000 |
Гольяново | 45263564000 | 45305000 | |
Метрогородок | 45263581000 | 45311000 | |
Сокольники | 45263591000 | 45315000 | |
Преображенский | 45263594000 | 45316000 | |
ИФНС № 19 | Измайлово | 45263570000 | 45307000 |
Северное Измайлово | 45263585000 | 45313000 | |
Восточное Измайлово | 45263558000 | 45303000 | |
Соколиная гора | 45263588000 | 45314000 | |
Ивановское | 45263567000 | 45306000 | |
п. Восточный | 45263561000 | 45304000 | |
Преображенский | 45263594000 | 45317000 | |
ИФНС № 20 | Вешняки | 45263555000 | 45302000 |
Новокосино | 45263579000 | 45310000 | |
Ивановское | 45263567000 | 45306000 | |
Новогиреево | 45263576000 | 45309000 | |
Перово | 45263583000 | 45312000 | |
Соколиная гора | 45263588000 | 45314000 | |
Косино-Ухтомский | 45263573000 | 45308000 | |
ИФНС № 21 | Выхино-Жулебино | 45290554000 | 45385000 |
Рязанский | 45290586000 | 45394000 | |
Кузьминки | 45290562000 | 45387000 | |
Нижнегородский | 45290578000 | 45392000 | |
п. Некрасовка | 45290574000 | 45391000 | |
Люблино | 45290568000 | 45389000 | |
ИФНС № 22 | Лефортово | 45290564000 | 45388000 |
Нижнегородский | 45290578000 | 45392000 | |
Текстильщики | 45290590000 | 45395000 | |
Южнопортовый | 45290594000 | 45396000 | |
Рязанский | 45290586000 | 45394000 | |
Печатники | 45290582000 | 45393000 | |
Выхино-Жулебино | 45290554000 | 45385000 | |
ИФНС № 23 | Капотня | 45290558000 | 45386000 |
Люблино | 45290568000 | 45389000 | |
Марьино | 45290572000 | 45390000 | |
Печатники | 45290582000 | 45393000 | |
Текстильщики | 45290590000 | 45395000 | |
Южнопортовый | 45290594000 | 45396000 | |
ИФНС № 24 | Братеево | 45296557000 | 45913000 |
Зябликово | 45296565000 | 45916000 | |
Москворечье-Сабурово | 45296569000 | 45917000 | |
Нагатино-Садовники | 45296571000 | 45918000 | |
Нагатинский затон | 45296573000 | 45919000 | |
Орехово-Борисово Северное | 45296577000 | 45921000 | |
Орехово-Борисово Южное | 45296579000 | 45922000 | |
Царицыно | 45296590000 | 45923000 | |
Бирюлево-Западное | 45296555000 | 45912000 | |
Бирюлево-Восточное | 45296553000 | 45911000 | |
Чертаново Южное | 45296597000 | 45926000 | |
ИФНС № 25 | Донской | 45296561000 | 45915000 |
Даниловский | 45296559000 | 45914000 | |
Нагатино-Садовники | 45296571000 | 45918000 | |
Нагатинский Затон | 45296573000 | 45919000 | |
ИФНС № 26 | Даниловский | 45296559000 | 45914000 |
Донской | 45296561000 | 45915000 | |
Нагорный | 45296575000 | 45920000 | |
Чертаново-Северное | 45296593000 | 45924000 | |
Чертаново-Центральное | 45296595000 | 45925000 | |
Чертаново-Южное | 45296597000 | 45926000 | |
ИФНС № 27 | Академический | 45293554000 | 45397000 |
Зюзино | 45293562000 | 45901000 | |
Котловка | 45293570000 | 45903000 | |
Северное Бутово | 45293582000 | 45906000 | |
Южное Бутово | 45293594000 | 45909000 | |
Черемушки | 45293590000 | 45908000 | |
ИФНС № 28 | Академический | 45293554000 | 45397000 |
Коньково | 45293566000 | 45902000 | |
Обручевский | 45293578000 | 45905000 | |
Ясенево | 45293598000 | 45910000 | |
Черемушкински | 45293590000 | 45908000 | |
Теплый стан | 45293586000 | 45907000 | |
Ломоносовский | 45293574000 | 45904000 | |
ИФНС № 29 | Солнцево | 45268588000 | 45326000 |
Ново-Переделкино | 45268577000 | 45322000 | |
Внуково | 45268552000 | 45317000 | |
Тропарево-Никулино | 45268592000 | 45327000 | |
Раменки | 45268584000 | 45325000 | |
Очаково-Матвеевское | 45268579000 | 45323000 | |
Проспект Вернадского | 45268581000 | 45324000 | |
ИФНС № 30 | Дорогомилово | 45268554000 | 45318000 |
Филевский парк | 45268595000 | 45328000 | |
ИФНС № 31 | Крылатский | 45268560000 | 45319000 |
Кунцево | 45268562000 | 45320000 | |
Можайское | 45268569000 | 45321000 | |
Фили-Давыдково | 45268597000 | 45329000 | |
ИФНС № 33 | Митино | 45283559000 | 45367000 |
Куркино | 45283555000 | 45366000 | |
Покровское-Стрешнево | 45283569000 | 45368000 | |
Тушино Северное | 45283573000 | 45369000 | |
Тушино Южное | 45283593000 | 45373000 | |
ИФНС № 34 | Щукино | 45283587000 | 45372000 |
Строгино | 45283577000 | 45370000 | |
Хорошово-Мневники | 45283582000 | 45371000 | |
ИФНС № 35 | Матушкино | 45272562000 | 45331000 |
Савелки | 45272568000 | 45377000 | |
Старое Крюково | 45272576000 | 45927000 | |
Силино | 45272572000 | 45332000 | |
Крюково | 45272580000 | 45330000 | |
ИФНС № 36 | Ломоносовский | 45293574000 | 45904000 |
Академический | 45293554000 | 45397000 | |
Гагаринский | 45293558000 | 45398000 | |
ИФНС № 43 | Левобережный | 45277583000 | 45342000 |
Аэропорт | 45277553000 | 45333000 | |
Войковский | 45277565000 | 45336000 | |
Западное Дегунино | 45277577000 | 45340000 | |
Сокол | 45277589000 | 45345000 | |
Головинский | 45277571000 | 45338000 | |
Ховрино | 45277595000 | 45347000 | |
Коптево | 45277580000 | 45341000 | |
Дмитровский | 45277574000 | 45339000 | |
Молжаниновское | 45277584000 | 45343000 | |
Тимирязевский | 45277592000 | 45346000 | |
Бескудниковский | 45277559000 | 45335000 | |
МИФНС № 51 | г.
Список муниципальных округов Москвыо. Троицк |
45298578000 | 45931000 |
г. о. Щербинка | 45297581000 | 45932000 | |
п. Внуковское | 45297552000 | 45941000 | |
п. Московский | 45297565000 | 45952000 | |
п. Мосрентген | 45297568000 | 45953000 | |
п. Филимонковское | 45297577000 | 45959000 | |
п. Сосенское | 45297574000 | 45958000 | |
п. Воскресенское | 45297554000 | 45942000 | |
п. Десеновское | 45297556000 | 45944000 | |
п. Марушкинское | 45297562000 | 45949000 | |
п. Кокошкино | 45297559000 | 45947000 | |
п. Первомайское | 45298572000 | 45955000 | |
п. Новофедоровское | 45298567000 | 45954000 | |
п. Киевский | 45298555000 | 45945000 | |
п. Рязановское | 45297571000 | 45957000 | |
п. Кранопахорское | 45298561000 | 45948000 | |
п. Щаповское | 45298583000 | 45961000 | |
п. Михайлово-Ярцевское | 45298564000 | 45951000 | |
п. Вороновское | 45298553000 | 45943000 | |
п. Кленовское | 45298558000 | 45946000 | |
п. Роговское | 45298575000 | 45956000 |
НО – налоговый орган; НИ – налоговая инспекция; МО — муниципальное образование; ОКАТО — Общероссийский Классификатор Административно-Территориального деления; ОКТМО — Общероссийский Классификатор Территорий Муниципальных Образований;
Код ОКАТО и ОКТМО по всей России
Коды ОКТМО на 2015 год (г.Москва)
Как узнать какой ОКТМО соответсвует ОКАТО? На 2015 год коды ОКТМО остаются прежними. Узнать соответсвующий вашему району или адресу код ОКТМО можно на сайте ФИАС (Федеральной информационной адресной системы) или на сайте ФНС (Федеральной налоговой службы). Для этого необходимо в поисковых строках ввести субъект и наименование согласно административного или муниципального деления или достаточно улицу и, если потребуется, выбрть необходимое из списка.
Сервис определения округа и района Москвы
Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО муниципальных образований и входящий в их состав населенных пунктов и межселенных территорий (Скачать)
Том 1 Центральный федеральный округ
Том 2 Северо-Западный федеральный округ
Том 3 Южный федеральный округ
Том 4 Северо-Кавказский федеральный округ
Том 5 Приволжский федеральный округ
Том 6 Уральский федеральный округ
Том 7 Сибирский федеральный округ
Том 8 Дальневосточный федеральный округ
Код ОКАТО | Код ОКТМО | Наименование |
---|---|---|
45263552000 | 45 000 000 | Муниципальные образования города Москвы (столицы Российской Федерации города федерального значения) |
45 300 000 | Внутригородские муниципальные образования города Москвы (см. также 45 900 000) | |
45263552000 | 45 301 000 | муниципальный округ Богородское |
45263555000 | 45 302 000 | муниципальный округ Вешняки |
45263558000 | 45 303 000 | муниципальный округ Восточное Измайлово |
45263561000 | 45 304 000 | муниципальный округ Восточный |
45263564000 | 45 305 000 | муниципальный округ Гольяново |
45263567000 | 45 306 000 | муниципальный округ Ивановское |
45263570000 | 45 307 000 | муниципальный округ Измайлово |
45263573000 | 45 308 000 | муниципальный округ Косино-Ухтомский |
45263576000 | 45 309 000 | муниципальный округ Новогиреево |
45263579000 | 45 310 000 | муниципальный округ Новокосино |
45263581000 | 45 311 000 | муниципальный округ Метрогородок |
45263583000 | 45 312 000 | муниципальный округ Перово |
45263585000 | 45 313 000 | муниципальный округ Северное Измайлово |
45263588000 | 45 314 000 | муниципальный округ Соколиная гора |
45263591000 | 45 315 000 | муниципальный округ Сокольники |
45263594000 | 45 316 000 | муниципальный округ Преображенское |
45268552000 | 45 317 000 | муниципальный округ Внуково |
45268554000 | 45 318 000 | муниципальный округ Дорогомилово |
45268560000 | 45 319 000 | муниципальный округ Крылатское |
45268562000 | 45 320 000 | муниципальный округ Кунцево |
45268569000 | 45 321 000 | муниципальный округ Можайский |
45268577000 | 45 322 000 | муниципальный округ Ново-Переделкино |
45268579000 | 45 323 000 | муниципальный округ Очаково-Матвеевское |
45268581000 | 45 324 000 | муниципальный округ Проспект Вернадского |
45268584000 | 45 325 000 | муниципальный округ Раменки |
45268588000 | 45 326 000 | муниципальный округ Солнцево |
45268592000 | 45 327 000 | муниципальный округ Тропарево-Никулино |
45268595000 | 45 328 000 | муниципальный округ Филевский парк |
45268597000 | 45 329 000 | муниципальный округ Фили-Давыдково |
45272580000 | 45 330 000 | муниципальный округ Крюково |
45272562000 | 45 331 000 | муниципальный округ Матушкино |
45272572000 | 45 332 000 | муниципальный округ Силино |
45277553000 | 45 333 000 | муниципальный округ Аэропорт |
45277556000 | 45 334 000 | муниципальный округ Беговой |
45277559000 | 45 335 000 | муниципальное округ Бескудниковский |
45277565000 | 45 336 000 | муниципальный округ Войковский |
45277568000 | 45 337 000 | муниципальный округ Восточное Дегунино |
45277571000 | 45 338 000 | муниципальный округ Головинский |
45277574000 | 45 339 000 | муниципальный округ Дмитровский |
45277577000 | 45 340 000 | муниципальный округ Западное Дегунино |
45277580000 | 45 341 000 | муниципальный округ Коптево |
45277583000 | 45 342 000 | муниципальный округ Левобережный |
45277584000 | 45 343 000 | муниципальный округ Молжаниновский |
45277586000 | 45 344 000 | муниципальный округ Савеловский |
45277589000 | 45 345 000 | муниципальный округ Сокол |
45277592000 | 45 346 000 | муниципальный округ Тимирязевский |
45277595000 | 45 347 000 | муниципальный округ Ховрино |
45277598000 | 45 348 000 | муниципальный округ Хорошевский |
45280552000 | 45 349 000 | муниципальный округ Алексеевский |
45280554000 | 45 350 000 | муниципальный округ Алтуфьевский |
45280556000 | 45 351 000 | муниципальный округ Бабушкинский |
45280558000 | 45 352 000 | муниципальный округ Бибирево |
45280561000 | 45 353 000 | муниципальный округ Бутырский |
45280563000 | 45 354 000 | муниципальный округ Лианозово |
45280565000 | 45 355 000 | муниципальный округ Лосиноостровский |
45280567000 | 45 356 000 | муниципальный округ Марфино |
45280569000 | 45 357 000 | муниципальный округ Марьина роща |
45280572000 | 45 358 000 | муниципальный округ Останкинский |
45280574000 | 45 359 000 | муниципальный округ Отрадное |
45280577000 | 45 360 000 | муниципальный округ Ростокино |
45280580000 | 45 361 000 | муниципальный округ Свиблово |
45280583000 | 45 362 000 | муниципальный округ Северное Медведково |
45280585000 | 45 363 000 | муниципальный округ Северный |
45280594000 | 45 364 000 | муниципальный округ Южное Медведково |
45280597000 | 45 365 000 | муниципальный округ Ярославский |
45283555000 | 45 366 000 | муниципальный округ Куркино |
45283559000 | 45 367 000 | муниципальный округ Митино |
45283569000 | 45 368 000 | муниципальный округ Покровское-Стрешнево |
45283573000 | 45 369 000 | муниципальный округ Северное Тушино |
45283577000 | 45 370 000 | муниципальный округ Строгино |
45283582000 | 45 371 000 | муниципальный округ Хорошево-Мневники |
45283587000 | 45 372 000 | муниципальный округ Щукино |
45283593000 | 45 373 000 | муниципальный округ Южное Тушино |
45286552000 | 45 374 000 | муниципальный округ Арбат |
45286555000 | 45 375 000 | муниципальный округ Басманный |
45286560000 | 45 376 000 | муниципальный округ Замоскворечье |
45272568000 | 45 377 000 | муниципальное образование Савелки |
45286565000 | 45 378 000 | муниципальный округ Красносельский |
45286570000 | 45 379 000 | муниципальный округ Мещанский |
45286575000 | 45 380 000 | муниципальный округ Пресненский |
45286580000 | 45 381 000 | муниципальный округ Таганский |
45286585000 | 45 382 000 | муниципальный округ Тверской |
45286590000 | 45 383 000 | муниципальный округ Хамовники |
45286596000 | 45 384 000 | муниципальный округ Якиманка |
45290554000 | 45 385 000 | муниципальный округ Выхино-Жулебино |
45290558000 | 45 386 000 | муниципальный округ Капотня |
45290562000 | 45 387 000 | муниципальный округ Кузьминки |
45290564000 | 45 388 000 | муниципальный округ Лефортово |
45290568000 | 45 389 000 | муниципальный округ Люблино |
45290572000 | 45 390 000 | муниципальный округ Марьино |
45290574000 | 45 391 000 | муниципальный округ Некрасовка |
45290578000 | 45 392 000 | муниципальный округ Нижегородский |
45290582000 | 45 393 000 | муниципальный округ Печатники |
45290586000 | 45 394 000 | муниципальный округ Рязанский |
45290590000 | 45 395 000 | муниципальный округ Текстильщики |
45290594000 | 45 396 000 | муниципальный округ Южнопортовый |
45293554000 | 45 397 000 | муниципальный округ Академический |
45293558000 | 45 398 000 | муниципальный округ Гагаринский |
45 900 000 | Внутригородские муниципальные образования города Москвы (см. также 45 300 000) | |
45293562000 | 45 901 000 | муниципальный округ Зюзино |
45293566000 | 45 902 000 | муниципальный округ Коньково |
45293570000 | 45 903 000 | муниципальный округ Котловка |
45293574000 | 45 904 000 | муниципальный округ Ломоносовский |
45293578000 | 45 905 000 | муниципальный округ Обручевский |
45293582000 | 45 906 000 | муниципальный округ Северное Бутово |
45293586000 | 45 907 000 | муниципальный округ Теплый Стан |
45293590000 | 45 908 000 | муниципальный округ Черемушки |
45293594000 | 45 909 000 | муниципальный округ Южное Бутово |
45293598000 | 45 910 000 | муниципальный округ Ясенево |
45296553000 | 45 911 000 | муниципальный округ Бирюлево Восточное |
45296555000 | 45 912 000 | муниципальный округ Бирюлево Западное |
45296557000 | 45 913 000 | муниципальный округ Братеево |
45296559000 | 45 914 000 | муниципальный округ Даниловский |
45296561000 | 45 915 000 | муниципальный округ Донской |
45296565000 | 45 916 000 | муниципальный округ Зябликово |
45296569000 | 45 917 000 | муниципальный округ Москворечье-Сабурово |
45296571000 | 45 918 000 | муниципальный округ Нагатино-Садовники |
45296573000 | 45 919 000 | муниципальный округ Нагатинский затон |
45296575000 | 45 920 000 | муниципальный округ Нагорный |
45296577000 | 45 921 000 | муниципальный округ Орехово-Борисово Северное |
45296579000 | 45 922 000 | муниципальный округ Орехово-Борисово Южное |
45296590000 | 45 923 000 | муниципальный округ Царицыно |
45296593000 | 45 924 000 | муниципальный округ Чертаново Северное |
45296595000 | 45 925 000 | муниципальный округ Чертаново Центральное |
45296597000 | 45 926 000 | муниципальный округ Чертаново Южное |
45272576000 | 45 927 000 | муниципальный округ Старое Крюково |
45298578000 | 45 931 000 | городской округ Троицк |
45297581000 | 45 932 000 | городской округ Щербинка |
45297552000 | 45 941 000 | поселение Внуковское |
45297554000 | 45 942 000 | поселение Воскресенское |
45298553000 | 45 943 000 | поселение Вороновское |
45297556000 | 45 944 000 | поселение Десеновское |
45298555000 | 45 945 000 | поселение Киевский |
45298558000 | 45 946 000 | поселение Кленовское |
45297559000 | 45 947 000 | поселение Кокошкино |
45298561000 | 45 948 000 | поселение Краснопахорское |
45297562000 | 45 949 000 | поселение Марушкинское |
45298564000 | 45 951 000 | поселение Михайлово-Ярцевское |
45297565000 | 45 952 000 | поселение Московский |
45297568000 | 45 953 000 | поселение «Мосрентген» |
45298567000 | 45 954 000 | поселение Новофедоровское |
45298572000 | 45 955 000 | поселение Первомайское |
45298575000 | 45 956 000 | поселение Роговское |
45297571000 | 45 957 000 | поселение Рязановское |
45297574000 | 45 958 000 | поселение Сосенское |
45297577000 | 45 959 000 | поселение Филимонковское |
45298583000 | 45 961 000 | поселение Щаповское |
Код ОКАТО | Код ОКТМО | Наименование |
---|---|---|
45000000000 | Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований города Москвы (столицы Российской Федерации города федерального значения) | |
45304000000 | Населенные пункты, входящие в состав внутригородского муниципального образования города Москвы муниципальный округ Восточный | |
45263561101 | 45304000106 | п Восточный |
45263561102 | 45304000111 | п Акулово |
45317000000 | Населенные пункты, входящие в состав внутригородского муниципального образования города Москвы муниципальный округ Внуково | |
45268552101 | 45317000106 | п Внуково |
45268552102 | 45317000111 | п Толстопальцево |
45268552103 | 45317000116 | д Толстопальцево |
45320000000 | Населенные пункты, входящие в состав внутригородского муниципального образования города Москвы муниципальный округ Кунцево | |
45268562101 | 45320000106 | п Рублево |
45268562102 | 45320000111 | д Мякинино |
45367000000 | Населенные пункты, входящие в состав внутригородского муниципального образования города Москвы муниципальный округ Митино | |
45283559101 | 45367000106 | п Новобратцевский |
45391000000 | Населенные пункты, входящие в состав внутригородского муниципального образования города Москвы муниципальный округ Некрасовка | |
45290574101 | 45391000106 | п Некрасовка |
Общие сведения:
Полное юридическое наименование:администрация муниципального округа Северное Тушино
Контактная информация:
Индекс: 125481
Адрес:Г МОСКВА,УЛ СВОБОДЫ, Д 93
GPS координаты: 55.866798,37.443317
Юридический адрес:125373, г Москва, Северо-Западный административный округ, район Северное Тушино, ул Героев-Панфиловцев, д 51
Телефон:8 (495) 949-75-49
Факс:949-75-49
E-mail:
Сайт:www.stushino.ru
Реквизиты компании:
ИНН: 7733056470
КПП: 773301001
ОКПО:365?0714
ОГРН: 1027700516007
ОКФС: 14 — Муниципальная собственность
ОКОГУ: 3300300 — Местные администрации (исполнительно-распорядительные органы) внутригородских территорий городов федерального значения
ОКОПФ: 75404 — Казенные учреждения
ОКТМО: 45369000000
ОКАТО:45283573 — Москва, Административные округа г Москвы, Северо-Западный, Районы Северо-Западного административного округа, Северное Тушино
Предприятия рядом:ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ», ООО «АВИАКОМ», ГБОУ СОШ № 769 — Посмотреть все на карте
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2):84.11.3 — Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера
Найти похожие предприятия — в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Учредители:
Дата | Наименование | Доля | Сумма |
10.12.2002 | МОСГОРИЗБИРКОМ(ОКПО:48463821) | 0 тыс. |
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 087901004388
Дата регистрации: 20.06.2011
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение — Главное Управление Пенсионного фонда РФ №9 по г.
Список районов и муниципальных образований Москвы
Москве и Московской области муниципальный район Северное Тушино г.Москвы
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 9117746450593
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 21.06.2011
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 770600007177061
Дата регистрации: 04.01.2001
Наименование органа ФСС: Филиал №6 Государственного учреждения — Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2167749029523
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 18.09.2016
По данным rkn.gov.ru по ИНН является учредителем (соучредителем) 3 средств(а) массовой информации:
Краткая справка:
Организация ‘администрация муниципального округа Северное Тушино’ зарегистрирована 10 декабря 2002 года по адресу 125373, г Москва, Северо-Западный административный округ, район Северное Тушино, ул Героев-Панфиловцев, д 51. Компании был присвоен ОГРН 1027700516007 и выдан ИНН 7733056470. Основным видом деятельности является деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера. Компанию возглавляет ГЕРАСИМОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ.